Offre de formation · Synthèse matricielle
Spécialités et formation continue
Trois filières, six diplômes. Chaque filière décline ses enseignements en spécialités de formation initiale et en domaines de formation continue, tous adossés au socle Studia AI Core.
Formation initiale
Destinée aux étudiants en cursus diplômant (Licence, Master), à temps plein ou en alternance.
Formation continue
Destinée aux agents publics et parapublics et aux professionnels en activité, sous format cours du soir, certificats ou parcours diplômants.
Studia AI Core — le module transversal d'intelligence artificielle suivi de S1 à S9 par toutes les spécialités, et dont la progression est mesurée par l'AI Passport (voir plus bas).
Formation initiale 3 spécialités · Licence et Master
Design & Création Numérique
Licence S1–S6 · Master S7–S10
Designer UI/UX · Directeur artistique · Product Designer · Chef de studio
Marketing Digital & Data
Licence S1–S6 · Master S7–S10
Community Manager · Traffic Manager · Data Analyst · Head of Digital
Entrepreneuriat Digital & IA Créative
Licence S1–S6 · Master S7–S10
Chef de projet numérique · Fondateur de start-up · Consultant en innovation IA
Formation continue 5 domaines · Administration
| Domaine de spécialité | Public cible | Format | Débouchés administratifs |
|---|---|---|---|
| FC-1.1Communication et services numériques publics | Public cibleAgents des services communication, webmestres | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsChargé de communication publique · Webmestre · Responsable des services numériques |
| FC-1.2Gestion documentaire et archivage numérique | Public cibleArchivistes, gestionnaires documentaires | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsArchiviste numérique · Responsable GED · Chargé de la dématérialisation |
| FC-1.3Management de l'information publique | Public cibleData managers, DPO, chargés open data | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsData manager public · DPO · Responsable open data |
| FC-1.4Droit des affaires appliqué aux marchés publics | Public cibleJuristes, chargés des marchés publics | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsChargé des marchés publics · Juriste en droit public des affaires · Auditeur des marchés |
| FC-1.5Gestion patrimoniale et foncière | Public cibleGestionnaires du domaine, cadastre | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsGestionnaire du patrimoine public · Chargé du cadastre · Responsable du domaine |
Formation initiale 3 spécialités · Licence et Master
Agriculture de Précision & IA
Licence S1–S6 · Master S7–S10
Technicien Agrotech · Ingénieur en agriculture de précision · Concepteur de dispositifs
Data Science & Agro-Innovation
Licence S1–S6 · Master S7–S10
Data scientist agricole · Chargé d'études statistiques · Expert en modélisation prédictive
Agro-informatique & IA
Licence S1–S6 · Master S7–S10
Ingénieur agro-informatique · Architecte SI agricole · Chef de projet agro-informatique
Formation continue 5 domaines · Administration
| Domaine de spécialité | Public cible | Format | Débouchés administratifs |
|---|---|---|---|
| FC-2.1Agriculture et développement rural | Public cibleAgents des services agricoles, vulgarisateurs | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsChargé de mission développement rural · Conseiller agricole public · Responsable de filière |
| FC-2.2Aménagement du territoire | Public cibleChargés d'urbanisme, géomaticiens | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsChargé d'aménagement · Responsable de la planification · Géomaticien public |
| FC-2.3Politiques agricoles et sécurité alimentaire | Public cibleAnalystes, coordinateurs de programmes | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsAnalyste des politiques agricoles · Chargé de la sécurité alimentaire |
| FC-2.4Gestion des ressources naturelles | Public cibleInspecteurs eaux et forêts, environnement | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsInspecteur des eaux et forêts · Gestionnaire des ressources naturelles |
| FC-2.5Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement (QHSE) | Public cibleAgents QHSE, préventeurs | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsInspecteur QHSE · Chargé de l'environnement · Responsable prévention des risques |
Business Numérique et Transformation Digitale des PME option Start-up et Économie Numérique
Découvrir la filière →Formation initiale 3 spécialités · Licence et Master
Digitalisation des Processus Métier
Licence S1–S6 · Master S7–S10
Chef de projet digitalisation · Consultant en organisation · Auditeur des processus
Business Digital & Technologies Numériques
Licence S1–S6 · Master S7–S10
Responsable e-commerce · Chef de projet digital · Expert en paiement mobile
Start-up & Économie Numérique
Licence S1–S6 · Master S7–S10
Fondateur de start-up · Directeur de studio · Consultant en stratégie entrepreneuriale
Formation continue 8 domaines · Administration
| Domaine de spécialité | Public cible | Format | Débouchés administratifs |
|---|---|---|---|
| FC-3.1Management Public | Public cibleCadres de la fonction publique | FormatCours du soir / Certificat / Diplômant | Débouchés administratifsCadre de la fonction publique · Contrôleur de gestion publique · DAF |
| FC-3.2Gestion des Ressources Humaines publiques | Public cibleGestionnaires RH, chargés de formation | FormatCours du soir / Certificat / Diplômant | Débouchés administratifsGestionnaire RH public · Responsable de la formation · Chargé des carrières |
| FC-3.3Gestion du patrimoine (CDC) | Public cibleAgents CDC, financiers publics | FormatCours du soir / Certificat / Diplômant (L3, M1, M2) | Débouchés administratifsGestionnaire CDC · Chargé des dépôts et consignations · Responsable épargne |
| FC-3.4Élaboration-Montage-Évaluation de Projets | Public cibleChargés d'études, responsables de projets | FormatCours du soir / Certificat / Diplômant | Débouchés administratifsChargé d'études et de projets · Responsable du montage · Évaluateur de politiques publiques |
| FC-3.5Logistique et Transport | Public cibleAgents logistiques, transporteurs publics | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsChargé de la logistique publique · Responsable du transport · Coordinateur mobilité |
| FC-3.6Management des Collectivités territoriales et urbaines | Public cibleAgents des collectivités, secrétaires généraux | FormatCours du soir / Certificat / Diplômant | Débouchés administratifsSecrétaire général de mairie · Directeur des services techniques · Chargé du développement local |
| FC-3.7Gestion maritime | Public cibleAdministrateurs maritimes, portuaires | FormatCours du soir / Certificat | Débouchés administratifsAdministrateur maritime · Chargé des affaires maritimes · Gestionnaire portuaire |
| FC-3.8Cybersécurité et protection des données publiques | Public cibleResponsables SSI, DPO publics | FormatCours du soir / Certificat / Diplômant | Débouchés administratifsResponsable de la sécurité des SI · DPO public · Chargé de la conformité numérique |
Focus : parcours diplômant Gestion du Patrimoine (CDC)
Un parcours de formation continue à part entière, de la Licence 3 au Master 2, pour les agents de la Caisse de Dépôt et de Consignation et les financiers publics.
| Niveau | Semestres | Crédits | Diplôme délivré | Accès | Mobilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Licence 3Niveau 3 | SemestresS5 · S6 | Crédits60 | Diplôme délivréLicence Gestion du Patrimoine (CDC) | AccèsBac+2 (120 crédits) en gestion, finance, comptabilité, droit, économie | MobilitéCapitalisation ECTS · Poursuite en Master |
| Master 1Niveau 4 | SemestresS7 · S8 | Crédits60 | Diplôme délivré— | AccèsBac+3 (180 crédits) en gestion, finance, droit, économie | MobilitéCapitalisation ECTS · Poursuite en Master 2 |
| Master 2Niveau 5 | SemestresS9 · S10 | Crédits60 | Diplôme délivréMaster Gestion du Patrimoine (CDC) | AccèsBac+4 (240 crédits) ou M1 validé | MobilitéInsertion professionnelle · Doctorat |
Les modalités de formation
Formation initiale (FI)
- Public
- Étudiants
- Format
- Temps plein / Alternance
- Durée
- 3 ans (Licence) · 5 ans (Master)
- Validation
- Contrôle continu · Examens · Mémoire · Soutenance
- Passerelles
- Mobilité académique · Poursuite d'études
Formation continue — Certificat
- Public
- Agents publics et parapublics
- Format
- Cours du soir (17 h 30 – 20 h 30)
- Durée
- 3 à 6 mois
- Validation
- Contrôle continu · Projet professionnel
- Passerelles
- Capitalisation vers diplôme · VAE
Formation continue — Diplômante
- Public
- Professionnels en activité
- Format
- Cours du soir / Hybride
- Durée
- 12 à 24 mois
- Validation
- Contrôle continu · Mémoire · Soutenance
- Passerelles
- Licence · Master · VAE
Formation continue — Parcours CDC
- Public
- Agents CDC, financiers publics
- Format
- Cours du soir / Hybride
- Durée
- L3 · M1 · M2
- Validation
- Contrôle continu · Mémoire · Soutenance
- Passerelles
- Mobilité académique et professionnelle
AI Passport : la progression IA, de S1 à S10
Chaque formation, initiale ou continue, est adossée à un niveau de compétence en intelligence artificielle. Les applications indiquées sont celles de l'Administration.
| Niveau AI Passport | Formation initiale | Formation continue | Application administration |
|---|---|---|---|
| Opérateur IAS1–S2 | Formation initialeToutes spécialités FI | Formation continueTous certificats FC | Application administrationRédaction administrative assistée · Synthèse documentaire · Vérification des sources |
| Constructeur IAS3–S4 | Formation initialeToutes spécialités FI | Formation continueTous certificats FC | Application administrationStructuration des données · Automatisation des courriers · Tableaux de bord |
| Intégrateur IAS5–S6 | Formation initialeToutes spécialités FI | Formation continueParcours diplômants FC | Application administrationAgents de suivi budgétaire · Automatisation des procédures · Audit des systèmes IA |
| Architecte IAS7–S8 | Formation initialeMasters FI | Formation continueMasters FC · Parcours CDC | Application administrationConception d'un système IA pour la gestion publique · Déploiement de services numériques |
| Architecte IA MétierS9–S10 | Formation initialeMasters FI | Formation continueMasters FC · Parcours CDC | Application administrationPilotage d'un portefeuille de projets d'IA publique · Souveraineté · Conformité |
Ce qu'il faut retenir
- Trois filières, neuf spécialités initiales, dix-huit domaines continusL'offre couvre les besoins de l'Administration et du secteur privé.
- La formation continue est le pont entre l'Administration et l'UniversitéLes agents publics se forment sans quitter leur poste, valident des certificats, puis capitalisent vers un diplôme complet.
- La Gestion du Patrimoine (CDC) est un parcours diplômant à part entièreIl dispose d'une Licence 3, d'un Master 1 et d'un Master 2, garantissant la mobilité académique et professionnelle.
- L'AI Passport structure la progressionChaque formation, initiale ou continue, est adossée à un niveau de compétence IA, de S1 à S10.
Formations organisées selon l'architecture LMD. Établissement titulaire de l'attestation d'autorisation provisoire d'exercer n° 10338/MESRS/SG/DGES du 21 juillet 2026.
Rentrée le 5 octobre 2026
Dossier en ligne — 5 minutes. Réponse WhatsApp sous 24 h, entretien sous 72 h.
Compléter mon dossier